Failide arvandmestik
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Kontoritarkvara failid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 23 (0,961%) | 278 503 230 baiti (265,6 MB; 11,1%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,125%) | 117 854 baiti (115 KB; 0,00469%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0418%) | 92 151 baiti (90 KB; 0,00366%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,0418%) | 33 867 baiti (33 KB; 0,00135%) |
Failide kogusuurus selles 28 failiga (1,17%) alaosas: 278 747 102 baiti (265,83 MB; 11,1%).
Videofailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (0,0418%) | 10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,417%) |
Failide kogusuurus selles 1 failiga (0,0418%) alaosas: 10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,417%).
Rasterpildid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 1894 (79,1%) | 1 678 177 687 baiti (1,56 GB; 66,7%) |
| image/png | .png, .apng | 433 (18,1%) | 541 897 475 baiti (516,79 MB; 21,5%) |
| image/gif | .gif | 35 (1,46%) | 1 135 396 baiti (1,08 MB; 0,0451%) |
| image/tiff | .tiff, .tif | 2 (0,0836%) | 4 311 364 baiti (4,11 MB; 0,171%) |
Failide kogusuurus selles 2364 failiga (98,8%) alaosas: 2 225 521 922 baiti (2,07 GB; 88,5%).
Kõik failid
Kõigi 2393 faili kogusuurus: 2 514 743 026 baiti (2,34 GB).